水路两栖救援车

| 序号 | 项目 | 内容 | 
| 1 | 底盘类型 | 江淮V7载货汽车底盘(二类) | 
| 2 | 底盘型号 | HFC1081P31K1C7ZS | 
| 3 | 总质量(Kg) | 8280 | 
| 4 | 外形尺寸(mm) | 7395×2310×2380 | 
| 5 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 6 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 
| 7 | 发动机型号 | HFC4DE2-2E | 
| 8 | 轮胎数 | 6 | 
| 9 | 轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR | 
| 10 | 前轮距(mm) | 1695 | 
| 11 | 后轮距(mm) | 16,001,785 | 
| 12 | 排量(ml) | 2977 | 
| 13 | 功率(Kw) | 117 | 
| 14 | 整备质量(Kg) | 53,005,700 | 
| 15 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 
| 16 | 最高车速(Km/h) | 100 | 
服务电话
 
            企业微信